
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2018-05-08
2015-04-03
2025-02-28
2020-11-24
2020-07-28 產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-07
訪 問 量:2179
立即咨詢
聯(lián)系電話:0577-62305303
BCH-G3/4''防爆穿線盒,BCH-G3/4''z鑄鋼防爆穿線盒,BCH-G3/4'' 鑄鋁防爆穿線盒
| 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)線口螺紋(AG) | 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) |
| 防爆穿線盒A型 | G1/2" | 110 | 34 | 57 |
| G3/4" | 130 | 38 | 64 | |
| G1" | 144 | 46 | 73 | |
| G1 1/4" | 166 | 58 | 87 | |
| G1 1/2" | 180 | 62 | 96 | |
| G2" | 193 | 72 | 104 | |
| G2 1/2" | 230 | 88 | 125 | |
| G3" | 224 | 105 | 150 | |
| 防爆穿線盒B型 | G1/2" | 110 | 46 | 42 |
| G3/4" | 129 | 51 | 50 | |
| G1" | 143 | 62 | 55 | |
| G1 1/4" | 167 | 75 | 68 | |
| G1 1/2" | 180 | 81 | 71 | |
| G2" | 192 | 96 | 85 | |
| G2 1/2" | 230 | 116 | 101 | |
| G3" | 224 | 128 | 122 | |
| 防爆穿線盒C型 | G1/2" | 110 | 46 | 42 |
| G3/4" | 129 | 51 | 50 | |
| G1" | 143 | 62 | 55 | |
| G1 1/4" | 167 | 75 | 68 | |
| G1 1/2" | 180 | 81 | 71 | |
| G2" | 192 | 96 | 85 | |
| G2 1/2" | 230 | 116 | 101 | |
| G3" | 224 | 128 | 122 | |
| 防爆穿線盒D型 | G1/2" | 120 | 34 | 60 |
| G3/4" | 143 | 38 | 61 | |
| G1" | 160 | 46 | 68 | |
| G1 1/4" | 188 | 58 | 89 | |
| G1 1/2" | 198 | 62 | 90 | |
| G2" | 214 | 74 | 103 | |
| G2 1/2" | 250 | 88 | 130 | |
| G3" | 250 | 105 | 150 | |
| 防爆穿線盒E型 | G1/2" | 120 | 34 | 60 |
| G3/4" | 143 | 38 | 61 | |
| G1" | 160 | 46 | 68 | |
| G1 1/4" | 188 | 58 | 89 | |
| G1 1/2" | 198 | 62 | 90 | |
| G2" | 214 | 74 | 103 | |
| G2 1/2" | 250 | 88 | 130 | |
| G3" | 250 | 105 | 150 | |
| 防爆穿線盒F型 | G1/2" | 120 | 60 | 43 |
| G3/4" | 143 | 65 | 50 | |
| G1" | 160 | 79 | 57 | |
| G1 1/4" | 189 | 93 | 68 | |
| G1 1/2" | 198 | 100 | 70 | |
| G2" | 215 | 115 | 85 | |
| G2 1/2" | 250 | 140 | 101 | |
| G3" | 250 | 150 | 122 | |
| 防爆穿線盒G型 | G1/2" | 86 | 50 | 32 |
| G3/4" | 94 | 55 | 37 | |
| G1" | 104 | 62 | 43 | |
| G1 1/4" | 110 | 78 | 52 | |
| G1 1/2" | 130 | 95 | 58 | |
| G2" | 168 | 112 | 72 | |
| G2 1/2" | 185 | 134 | 93 | |
| G3" | 215 | 152 | 105 | |
| 防爆穿線盒H型 | G1/2" | 121 | 34 | 42 |
| G3/4" | 141 | 37 | 50 | |
| G1" | 159 | 45 | 55 | |
| G1 1/4" | 189 | 57 | 68 | |
| G1 1/2" | 198 | 61 | 71 | |
| G2" | 217 | 74 | 85 | |
| G2 1/2" | 250 | 90 | 101 | |
| G3" | 250 | 105 | 124 |

掃碼加微信
© 2025 浙江依客思電氣有限公司(m.jintou-cn.com) 版權(quán)所有 浙ICP備11018296號(hào)-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml